Бесплатная доставка техники и запчастей по Москве и Московской области согласовывается с менеджером
Wacker Neuson WL 25 колесный погрузчик готов к работе в любом пространстве, включая самые узкие проходы. И это далеко не все его достоинства. Даже в стесненных условиях колесный погрузчик добивается первоклассных результатов благодаря своим характеристикам.
Основные отличия колесного погрузчика Wacker Neuson WL 25:
![]() | ![]() | ![]() |
| Земляной ковш | Земляной ковш с зубцами | Ковш для легкого материала |
![]() | ![]() | ![]() |
| Универсальная лопата (или ковш) | Ковш для камней | Вилочный погрузчик поддонов |
![]() | ![]() | ![]() |
| Захватывающий малый ковш
| Многоцелевой ковш
| Ковш с высокой выгрузкой
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Вилочный складывающийся захват
для поддонов | Вилочный захват для поддонов
с поворотным приспособлением | Вилочный захват для поддонов
с гидравлической регулировкой |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковш с захватом большой | Ковш с боковой выгрузкой | Бульдозерный ковш
|
| ![]() | ![]() |
| Захват для горшков
| Планировщик грунта | Почвенный бур |
![]() | | |
| Мульчирующий агрегат
| Подметальная щетка 20
без контейнера | Подметальная щетка 520
двойная |
![]() | ![]() | ![]() |
| Щетка | Щетка для удаления травы | Подметальная щетка 25 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Снегоуборочный отвал | Снегоуборочный отвал
клиновидной формы | Распределитель 110/170 кг (соль) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Контейнер для мусора | Ковш для просеивания | Ковш для приготовления
бетонной смеси |
![]() | ![]() | ![]() |
| Косилка с бичевым аппаратом
со сборным лотком | Косилка для окрашивания
травы вдоль заборов | Двухножевая ротационная
косилка |
![]() | ![]() | ![]() |
| Захват для бревен
в форме вил | Захват для бревен
серповидной формы | Машина для измельчения пней |
![]() | ![]() |
|
| Отвал бульдозера с лазерной
системой нивелирования | Снегомет типа 450 для WL32 |
|
| A | Общая длина | 4 087 мм |
| B | Общая длина без ковша | 3 302 мм |
| C | Поворот ковша до середины оси | 532 мм |
| D | Колесная база | 1 612 мм |
| E | Выступ задней части | 1 045 мм |
| F | Высота с защитной крышей | 2 187 мм |
| F | Высота с откидной защитной крышей | 2 291 мм |
| F | Высота с откидной защитной крышей, откинутое положение | 1 877 мм |
| F | Высота с кабиной | 2 208 мм |
| H | Высота сиденья | 1 259 мм |
| J | Общая рабочая высота | 3 582 мм |
| K | Поворот ковша макс. высота подъема | 2 862 мм |
| L | Высота выгрузки | 2 573 мм |
| M | Высота разгрузки | 2 047 мм |
| N | Радиус действия при М | 337 мм |
| O | Глубина копания | 50 мм |
| P | Общая ширина | 1 210 мм |
| Q | Ширина колеи | 940 мм |
| S | Дорожный просвет | 250 мм |
| T | Радиус max | 2 912 мм |
| U | Радиус на внешнем крае | 2 590 мм |
| V | Внутренний радиус | 1 330 мм |
| W | Угол изгиба | 45° |
| X | Преодолеваемый уклон при макс. высоте хода | 48° |
| Y | Угол опрокидывания max | 42° |
| Z | Преодолеваемый уклон на земле | 46° |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.